자동차 기본정보
- 차명
- BMW 3시리즈 GT (F34)
- 자동차 등록번호
- 157거5887
- 현재 주행거리
- 153,183km
- 연식
- 2020
- 검사유효기간
- 2025.11.29 ~ 2027.11.28
- 최초등록일
- 2019.11.29
- 차대번호
- WBA8T3104LCD00783
- 변속기
- 자동
- 원동기형식
- B47D20A
- 연료
- 디젤
- 보증유형
- 보험사보증 [현대해상]
자동차 종합상태
- 사고이력
- 없음
- 특별이력
- 없음
- 단순수리
- 없음
- 튜닝
- 없음
- 용도변경
- 없음
- 리콜대상
- 해당 / 이행
- 배출가스
- 일산화탄소 0% / 탄화수소 0ppm / 매연 0%
사고 · 교환 · 수리 등 이력
- ※ 상태표시 부호 : X (교환), W (판금 또는 용접), C (부식), A (흠집), U (요철), T (손상)
- ※ 하단 항목은 승용차 기준이며, 기타 자동차는 승용차에 준하여 표시
| 외판부위 | 1랭크 | 없음 | |
|---|---|---|---|
| 2랭크 | 없음 | ||
| 주요골격 | A랭크 | 없음 | |
| B랭크 | 없음 | ||
| C랭크 | 없음 | ||
점검 장면 촬영 사진
특기사항 및 점검자 의견
부분적인 판금, 도색 및 탈부착 가능한 골격부품(라디에이터서포트,크로스멤버,FRP 부속등)교환은 고지하지 않습니다
*차량의 단순소음 및 떨림 변속충격에 대해선 보증하지 않습니다
*배출가스 미측정
서 명
- 성능점검장
- 가양오토서비스
- 점검자
- 조범준
- 고지자
- (주)서진모터스
자동차 세부상태
| 주요장치 | 항목 / 해당부품 | 상태 | |
|---|---|---|---|
| 자기진단 | 원동기 | 양호 | |
| 변속기 | 양호 | ||
| 원동기 | 작동상태(공회전) | 양호 | |
| 오일누유 | 실린더 커버(로커암 커버) | 없음 | |
| 실린더 헤드 / 개스킷 | 없음 | ||
| 실린더 블록 / 오일팬 | 없음 | ||
| 오일 유량 | 적정 | ||
| 냉각수누수 | 실린더 헤드 / 개스킷 | 없음 | |
| 워터펌프 | 없음 | ||
| 라디에이터 | 없음 | ||
| 냉각수 수량 | 적정 | ||
| 커먼레일 | 양호 | ||
| 변속기 | 자동변속기 (A/T) |
오일누유 | 없음 |
| 오일유량 및 상태 | 적정 | ||
| 작동상태(공회전) | 양호 | ||
| 수동변속기 (M/T) |
오일누유 | ||
| 기어변속장치 | |||
| 오일유량 및 상태 | |||
| 작동상태(공회전) | |||
| 동력전달 | 클러치 어셈블리 | 양호 | |
| 등속조인트 | 양호 | ||
| 추진축 및 베어링 | 양호 | ||
| 디퍼렌셜 기어 | 양호 | ||
| 조향 | 동력조향 작동 오일 누유 | 없음 | |
| 작동상태 | 스티어링 펌프 | 양호 | |
| 스티어링 기어(MDPS포함) | 양호 | ||
| 스티어링조인트 | 양호 | ||
| 파워고압호스 | 양호 | ||
| 타이로드엔드 및 볼 조인트 | 양호 | ||
| 제동 | 브레이크 마스터 실린더오일 누유 | 없음 | |
| 브레이크 오일 누유 | 없음 | ||
| 배력장치 상태 | 양호 | ||
| 전기 | 발전기 출력 | 양호 | |
| 시동 모터 | 양호 | ||
| 와이퍼 모터 기능 | 양호 | ||
| 실내송풍 모터 | 양호 | ||
| 라디에이터 팬 모터 | 양호 | ||
| 윈도우 모터 | 양호 | ||
| 고전원 전기장치 |
충전구 절연 상태 | ||
| 구동축전지 격리 상태 | |||
| 고전원전기배선 상태(접속단자, 피복, 보호기구) | |||
| 연료 | 연료누출(LP가스포함) | 없음 | |